الجهد الكهربائي: 10-40.5 كيلو فولت
النوع: صمامات داخلية لتحديد التيار بجهد متوسط
الامتثال لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية: IEC 60282-1
يُستخدم هذا المنتج في أنظمة التيار المتردد الداخلية بتردد 50 هرتز، وجهد مقنن يتراوح بين 3.6 و40.5 كيلوفولت، لحماية محولات الجهد من الحمل الزائد وقصر الدائرة. (اجتاز المنتج اختبار النوع من قبل المركز الوطني للإشراف والاختبار على جودة الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي، ويتوافق مع المعيارين GB15166.2 وIEC282-1).
| نموذج | الجهد المقنن (كيلو فولت) | التيار المقنن (أمبير) | الحد الأقصى لتيار القطع المقنن (كيلو أمبير) | رسم تخطيطي |
|---|---|---|---|---|
| XRNP1-□/□-□-□-1 | 7.2 (3.6) / 12 | 0.2، 0.3، 0.5، 1، 2، 3.15 | 50 | الشكل 1 |
| XRNP1-□/□-□-□-1 | 24 | 0.2، 0.3، 0.5، 1، 2، 3.15 | 50 | الشكل 2 |
| XRNP1-□/□-□-□-2 | 12 | 2، 3.15 | 50 | الشكل 3 |
| XRNP6-□/□-□-□-1 | 40.5 | 0.2، 0.3، 0.5، 1، 2، 3.15 | 31.5 | الشكل 4 (Φ25) |
| XRNP6-□/□-□-□-3 | — | 0.2، 0.3، 0.5، 1، 2، 3.15، 4، 5 | — | الشكل 5 (Φ30) |
| XRNP6-□/□-□-□-4 | — | 0.2، 0.3، 0.5، 1، 2، 3.15، 5، 6.3 | — | الشكل 6 (Φ41) |
ملاحظة: بالنسبة لـ 7.2 كيلو فولت و 12 كيلو فولت (قطر الأنبوب Φ25)، تتوفر ثلاثة تكوينات توصيل قياسية؛ انظر الشكل 7.
